奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 应派奖金合计 |
一等奖 | 1注 | 5,000,000元 | 5,000,000元 |
二等奖 | 9注 | 46,565元 | 419,085元 |
三等奖 | 198注 | 1,800元 | 356,400元 |
四等奖 | 2,033注 | 300元 | 609,900元 |
五等奖 | 28,359注 | 20元 | 567,180元 |
六等奖 | 349,724注 | 5元 | 1,748,620元 |
合计 | 380,324注 | --- | 8,701,185元 |
最新开奖友情提示: >>>点击查看更多关于七星彩第2019014期开奖结果内容