双色球红球总表
  双色球红球奇偶分布表
  双色球红球大小分布表
  红色球3区间分布表
  红色球11区间分布表
  双色球红球尾数分布表
  双色球红球技术参数表
  双色球红色球遗漏表
  双色球红球012路分布表
  红球间隔统计表
  双色球开奖结果表
  双色球蓝球奇偶统计表
  双色球蓝球大小统计表
  双色球蓝球4区间分布表
  蓝球间隔统计表
  蓝球遗漏统计表
天天免费公开百位数 北京福利彩票官方网 福彩3D◆双色球6+2预测√ 3D/p3精准1注大公开
首期免费提供直选百位 ◥◣专业★福彩3D预测◢◤ 双色球单注直选6+2 福彩3D排列3直选三码
福彩3D三注不看别后悔 ●↘专家推荐内幕会员料↙ 本站推荐★想中奖请进入 福彩双色球单注直选
进入福彩3D百位中后付款 专家推荐单注中奖号已公开 福彩3D/P3专家定位 专家预测福彩3D中奖号
福彩3D百位中后付款 福彩3D独胆中后付款 3D独胆中后付款 3D精准①胆中后付款
 
查看近20期 查看近40期 查看近60期 查看近80期 查看全部
双色球红球总表
期数 红球 蓝球 奇/偶 小/大 小/中/大 11区间 质数 连号 间隔 跨幅 和值 尾数 012路
08067 10 11 15 19 26 33 13 4/2 3/3 2/2/2 0/0/0/2/1/0/1/0/1/0/1 2 1 0 23 114 /0/1/5/9/6/3 2/2/2
08068 5 7 17 23 27 29 7 6/0 2/4 2/1/3 0/1/1/0/0/1/0/1/1/1/0 5 0 2 24 108 /5/7/7/3/7/9 1/1/4
08069 5 8 17 20 26 30 10 2/4 2/4 2/2/2 0/1/1/0/0/1/1/0/1/1/0 2 0 0 25 106 /5/8/7/0/6/0 1/0/5
08070 5 6 12 15 18 33 13 3/3 4/2 2/3/1 0/2/0/1/1/1/0/0/0/0/1 1 1 0 28 89 /5/6/2/5/8/3 5/0/1
08071 1 6 21 26 27 28 9 3/3 2/4 2/1/3 1/1/0/0/0/0/1/0/2/1/0 0 2 1 27 109 /1/6/1/6/7/8 3/2/1
08072 1 5 10 18 22 30 9 2/4 3/3 3/2/1 1/1/0/1/0/1/0/1/0/1/0 1 0 0 29 86 /1/5/0/8/2/0 2/3/1
08073 1 9 13 22 28 33 8 4/2 3/3 2/2/2 1/0/1/0/1/0/0/1/0/1/1 1 0 0 32 106 /1/9/3/2/8/3 2/4/0
08074 1 11 15 19 20 24 9 4/2 3/3 2/3/1 1/0/0/1/1/0/2/1/0/0/0 2 1 0 23 90 /1/1/5/9/0/4 2/2/2
08075 1 8 14 18 22 30 3 1/5 3/3 2/3/1 1/0/1/0/1/1/0/1/0/1/0 0 0 0 29 93 /1/8/4/8/2/0 2/2/2
08076 2 5 7 11 13 18 11 4/2 5/1 4/2/0 1/1/1/1/1/1/0/0/0/0/0 5 0 2 16 56 /2/5/7/1/3/8 1/2/3
08077 4 12 22 26 30 33 9 1/5 2/4 1/2/3 0/1/0/1/0/0/0/1/1/1/1 0 0 0 29 127 /4/2/2/6/0/3 3/2/1
08078 6 13 16 26 30 33 1 2/4 3/3 1/2/3 0/1/0/0/1/1/0/0/1/1/1 1 0 0 27 124 /6/3/6/6/0/3 3/2/1
08079 3 4 5 10 20 32 9 2/4 4/2 4/1/1 1/2/0/1/0/0/1/0/0/0/1 2 2 1 29 74 /3/4/5/0/0/2 1/2/3
08080 4 14 22 25 29 32 14 2/4 2/4 1/2/3 0/1/0/0/1/0/0/1/1/1/1 1 0 0 28 126 /4/4/2/5/9/2 0/3/3
08081 2 12 13 18 25 31 4 3/3 3/3 1/3/2 1/0/0/1/1/1/0/0/1/0/1 3 1 0 29 101 /2/2/3/8/5/1 2/3/1
08082 4 8 10 12 21 26 9 1/5 4/2 3/2/1 0/1/1/2/0/0/1/0/1/0/0 0 0 2 22 81 /4/8/0/2/1/6 2/2/2
08083 7 8 9 18 29 32 9 3/3 3/3 3/1/2 0/0/3/0/0/1/0/0/0/1/1 2 2 1 25 103 /7/8/9/8/9/2 2/1/3
08084 4 7 13 20 29 30 16 3/3 3/3 2/2/2 0/1/1/0/1/0/1/0/0/2/0 3 1 0 26 103 /4/7/3/0/9/0 1/3/2
08085 1 4 12 20 24 29 15 2/4 3/3 2/2/2 1/1/0/1/0/0/1/1/0/1/0 1 0 0 28 90 /1/4/2/0/4/9 2/2/2
08086 4 5 10 26 27 30 12 2/4 3/3 3/0/3 0/2/0/1/0/0/0/0/2/1/0 1 2 0 26 102 /4/5/0/6/7/0 2/2/2
 
 
版权所有:好彩网