双色球红球总表
  双色球红球奇偶分布表
  双色球红球大小分布表
  红色球3区间分布表
  红色球11区间分布表
  双色球红球尾数分布表
  双色球红球技术参数表
  双色球红色球遗漏表
  双色球红球012路分布表
  红球间隔统计表
  双色球开奖结果表
  双色球蓝球奇偶统计表
  双色球蓝球大小统计表
  双色球蓝球4区间分布表
  蓝球间隔统计表
  蓝球遗漏统计表
天天免费公开百位数 北京福利彩票官方网 福彩3D◆双色球6+2预测√ 3D/p3精准1注大公开
首期免费提供直选百位 ◥◣专业★福彩3D预测◢◤ 双色球单注直选6+2 福彩3D排列3直选三码
福彩3D三注不看别后悔 ●↘专家推荐内幕会员料↙ 本站推荐★想中奖请进入 福彩双色球单注直选
进入福彩3D百位中后付款 专家推荐单注中奖号已公开 福彩3D/P3专家定位 专家预测福彩3D中奖号
福彩3D百位中后付款 福彩3D独胆中后付款 3D独胆中后付款 3D精准①胆中后付款
 
查看近20期 查看近40期 查看近60期 查看近80期 查看全部
红球主要技术参数表
期数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 质数 连号 相隔 跨幅 和值 012路
08067                             2 1 0 23 114 2/2/2
08068                             5 0 2 24 108 1/1/4
08069                             2 0 0 25 106 1/0/5
08070                             1 1 0 28 89 5/0/1
08071                             0 2 1 27 109 3/2/1
08072                             1 0 0 29 86 2/3/1
08073                             1 0 0 32 106 2/4/0
08074                             2 1 0 23 90 2/2/2
08075                             0 0 0 29 93 2/2/2
08076                             5 0 2 16 56 1/2/3
08077                             0 0 0 29 127 3/2/1
08078                             1 0 0 27 124 3/2/1
08079                             2 2 1 29 74 1/2/3
08080                             1 0 0 28 126 0/3/3
08081                             3 1 0 29 101 2/3/1
08082                             0 0 2 22 81 2/2/2
08083                             2 2 1 25 103 2/1/3
08084                             3 1 0 26 103 1/3/2
08085                             1 0 0 28 90 2/2/2
08086                             1 2 0 26 102 2/2/2
 
 
 
版权所有:好彩网