双色球红球总表
  双色球红球奇偶分布表
  双色球红球大小分布表
  红色球3区间分布表
  红色球11区间分布表
  双色球红球尾数分布表
  双色球红球技术参数表
  双色球红色球遗漏表
  双色球红球012路分布表
  红球间隔统计表
  双色球开奖结果表
  双色球蓝球奇偶统计表
  双色球蓝球大小统计表
  双色球蓝球4区间分布表
  蓝球间隔统计表
  蓝球遗漏统计表
天天免费公开百位数 北京福利彩票官方网 福彩3D◆双色球6+2预测√ 3D/p3精准1注大公开
首期免费提供直选百位 ◥◣专业★福彩3D预测◢◤ 双色球单注直选6+2 福彩3D排列3直选三码
福彩3D三注不看别后悔 ●↘专家推荐内幕会员料↙ 本站推荐★想中奖请进入 福彩双色球单注直选
进入福彩3D百位中后付款 专家推荐单注中奖号已公开 福彩3D/P3专家定位 专家预测福彩3D中奖号
福彩3D百位中后付款 福彩3D独胆中后付款 3D独胆中后付款 3D精准①胆中后付款
 
查看近20期 查看近40期 查看近60期 查看近80期 查看全部
双色球红球遗漏表
期数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 蓝球
08067 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
08068 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
08069 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 1 3 1 3 3 2
08070 4 4 4 4 2 1 4 3 3 4 4 4 1 3 1 4 4 2 4 4 1 2 4 2 1 4 4
08071 5 5 5 1 3 2 5 4 4 1 5 5 1 5 2 1 4 2 5 3 5 5 3 2 5 5 1
08072 6 6 6 1 4 3 6 5 2 6 6 2 6 3 5 3 1 4 6 6 1 1 1 4 6 6 2
08073 7 7 7 1 2 5 4 1 6 3 7 3 7 4 1 6 4 2 5 7 7 2 2 5 1 7 7
08074 8 8 8 2 3 6 5 1 2 4 1 8 8 5 2 3 1 6 8 3 3 1 6 2 8 8 1
08075 9 9 9 3 4 7 2 3 1 5 2 1 9 6 1 1 4 7 1 9 4 4 2 7 9 9 2
08076 1 10 10 5 1 3 4 6 1 2 10 7 2 2 5 1 8 2 10 5 5 3 8 1 10 10 3
08077 2 1 11 1 6 1 2 4 5 1 1 2 3 11 8 1 3 3 6 9 3 11 6 4 9 11 11
08078 3 2 12 1 2 2 3 5 6 2 1 3 4 9 2 4 4 7 1 10 4 12 7 5 10 12 12
08079 4 3 1 3 4 6 3 2 1 4 5 1 10 3 5 8 2 11 5 13 1 8 6 11 1 13 1
08080 5 4 1 1 2 4 5 7 1 4 3 2 6 2 11 4 6 1 9 12 6 2 9 7 2 14 2
08081 6 2 1 2 3 5 6 8 2 5 1 7 3 12 7 2 10 1 13 7 3 10 8 1 3 1 3
08082 7 1 3 3 4 6 9 6 1 2 8 4 13 1 8 3 2 14 8 1 11 9 2 4 1 2 4
08083 8 2 4 1 4 5 1 7 1 2 3 9 5 14 9 4 1 3 15 9 2 1 12 10 5 2 5
08084 9 3 5 5 6 1 1 2 8 2 4 10 6 15 1 10 2 4 16 10 3 2 13 11 3 1 6
08085 4 6 6 7 1 2 2 3 9 1 5 11 7 16 2 11 3 5 17 4 3 14 12 1 4 2 7
08086 1 5 7 8 2 3 3 10 1 2 6 12 8 17 3 12 1 4 6 18 1 5 13 1 5 3 8
 
 
 
版权所有:好彩网