双色球红球总表
  双色球红球奇偶分布表
  双色球红球大小分布表
  红色球3区间分布表
  红色球11区间分布表
  双色球红球尾数分布表
  双色球红球技术参数表
  双色球红色球遗漏表
  双色球红球012路分布表
  红球间隔统计表
  双色球开奖结果表
  双色球蓝球奇偶统计表
  双色球蓝球大小统计表
  双色球蓝球4区间分布表
  蓝球间隔统计表
  蓝球遗漏统计表
天天免费公开百位数 北京福利彩票官方网 福彩3D◆双色球6+2预测√ 3D/p3精准1注大公开
首期免费提供直选百位 ◥◣专业★福彩3D预测◢◤ 双色球单注直选6+2 福彩3D排列3直选三码
福彩3D三注不看别后悔 ●↘专家推荐内幕会员料↙ 本站推荐★想中奖请进入 福彩双色球单注直选
进入福彩3D百位中后付款 专家推荐单注中奖号已公开 福彩3D/P3专家定位 专家预测福彩3D中奖号
福彩3D百位中后付款 福彩3D独胆中后付款 3D独胆中后付款 3D精准①胆中后付款
 
查看近20期 查看近40期 查看近60期 查看近80期 查看全部
红球奇偶分布表
期数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 奇偶比 奇偶偏差
08067                             4 2 4/2 2
08068                             6 0 6/0 6
08069                             2 4 2/4 -2
08070                             3 3 3/3 0
08071                             3 3 3/3 0
08072                             2 4 2/4 -2
08073                             4 2 4/2 2
08074                             4 2 4/2 2
08075                             1 5 1/5 -4
08076                             4 2 4/2 2
08077                             1 5 1/5 -4
08078                             2 4 2/4 -2
08079                             2 4 2/4 -2
08080                             2 4 2/4 -2
08081                             3 3 3/3 0
08082                             1 5 1/5 -4
08083                             3 3 3/3 0
08084                             3 3 3/3 0
08085                             2 4 2/4 -2
08086                             2 4 2/4 -2
统计: 奇数总个数为:54,偶数总个数为:66,奇偶比为:54 /66 ,奇偶偏差为: -12
 
 
版权所有:好彩网